Sciences Mathématiques et Applications (SMA)
Établissement
Faculté des Sciences Semlalia
Type
Initiale
Reponsable
Brahim SADIKDurée
1 mois
Faculté des Sciences Semlalia
Initiale
1 mois
| Code | Intitulé du module | VH | ECTS | |
|---|---|---|---|---|
| Equations Différentielles Avancées | ||||
| Langage Python et Applications au Calcul Scientifique | ||||
| Analyse Fonctionnelle | ||||
| Calcul de Probabilités Avancé | ||||
| Théorie de Galois | ||||
| Langues étrangères (Français/Anglais) | ||||
| Soft Skills |
| Code | Intitulé du module | VH | ECTS | |
|---|---|---|---|---|
| Statistique Mathématique Avancée | ||||
| Programmation Python avancée | ||||
| Analyse complexe | ||||
| Analyse Numérique des Équations aux Dérivées Partielles | ||||
| Semi groupes à un paramètre d'opérateurs linéaires bornés | ||||
| Langues étrangères (Français/Anglais) | ||||
| Culture digitale |