Géorisques Géomatique Géomatériaux et Géoenvironnement (4GEO)
Établissement
Faculté des Sciences Semlalia
Type
Continue
Reponsable
Pr. A. ALGOUTIDurée
1 mois
Faculté des Sciences Semlalia
Continue
1 mois
| Code | Intitulé du module | VH | ECTS | |
|---|---|---|---|---|
| Géoinformatique 1: Télédétection et SIG | ||||
| Paléoclimatologie | ||||
| Volcans et volcanisme | ||||
| Géorisque : Caractérisation et gestion | ||||
| Intelligence artificielle et applications | ||||
| Langues Etrangéres ( Français /Anglais) | ||||
| Soft Skills |
| Code | Intitulé du module | VH | ECTS | |
|---|---|---|---|---|
| Hydrologie quantitative | ||||
| -Géochimie et caractèrespetrogénétiques des roches endogènes | ||||
| La morphodynamique en milieu continental et littoral et géorisques associés | ||||
| Géomatériaux sédimentaires | ||||
| Techniques de laboratoire | ||||
| Langues Etrangéres (Français /Anglais) | ||||
| Culture digitale |